Изначально планировал всё протестировать лично для себя, но потом решил почему бы не поделиться собственно этой инфой со всеми, не раз конечно успел уже пожалеть об этом, ибо уж слишком много времени (более 90 часов) на всё это ушло, но имеем, что имеем.
Все тесты проводились при наличии ПА 100 и абсолютно всех сервисов Scryde Plus как-либо влияющих на шансы.
Старался максимально внимательно всё проверять и пересчитывал несколько десятков раз, но всё равно мог где-либо допустить ошибки, если кто найдёт, скажите - исправлю.
ЛСы в амулеты
Посмотреть вложение 232241
ЛСы в оружие
Посмотреть вложение 232238
Шансы заточки Рубашки/оружия/брони-бижутерии
Посмотреть вложение 232240
Увы на ОБТ не дали потрогать точку выше 8/6, да и закрыли ОБТ раньше чем хотелось бы, многое ещё не успел закончить.
На заточку шмота, оружия также ввели комиссию в адене.
Заточка | Дино (11%) | Икарус (12%) | Веспер (13%) | Мид (14%) | Топ (15%) |
---|
1 | 700000 | 800000 | 1000000 | 1400000 | 2000000 |
2 | 777000 | 896000 | 1130000 | 1596000 | 2300000 |
3 | 862470 | 1003520 | 1276900 | 1819440 | 2645000 |
4 | 957342 | 1123942 | 1442897 | 2074162 | 3041750 |
5 | 1062649 | 1258815 | 1630474 | 2364544 | 3498013 |
6 | 1179541 | 1409873 | 1842435 | 2695580 | 4022714 |
8 | 1309290 | 1579058 | 2081952 | 3072962 | 4626122 |
9 | 1453312 | 1768545 | 2352605 | 3503176 | 5320040 |
10 | 1613176 | 1980771 | 2658444 | 3993621 | 6118046 |
11 | 1790626 | 2218463 | 3004042 | 4552728 | 7035753 |
12 | 1987595 | 2484679 | 3394567 | 5190110 | 8091115 |
13 | 2206230 | 2782840 | 3835861 | 5916725 | 9304783 |
14 | 2448915 | 3116781 | 4334523 | 6745067 | 10700500 |
15 | 2718296 | 3490794 | 4898011 | 7689376 | 12305575 |
16 | 3017309 | 3909690 | 5534753 | 8765889 | 14151412 |
17 | 3349213 | 4378853 | 6254270 | 9993113 | 16274123 |
18 | 3717626 | 4904315 | 7067326 | 11392149 | 18715242 |
Увы не сохранил значения для брони/бижи, но это не столь критично ибо всё равно через пару дней их и так все увидят на практике (если комиссию не уберут конечно), помню только что элегия с 0-1 = 1кк комиссии и дальше по аналогии +15% за каждый порог как с топ оружием выше.
Предварительные шансы Лутбокса "Epic Box" (За счастливые билеты)
Награда | Шанс |
---|
Shining Essence | 13% |
Destruction Enchant Weapon S | 30% |
Queen Ant | 15% |
Baium | 7% |
Valakas | 4% |
Chaotic Frintezza | 2% |
Destruction Armor S | 20% |
Antharas | 4% |
Beleth | 5% |
Шансы выпадения временной бижутерии с сундуков олимпиады (открыто 1043 сундука)
Дроп | Кол-во | Шанс |
---|
Кольцо | 12 | 1,15% |
Серьга | 11 | 1,05% |
Ожерелье | 7 | 0,67% |
Рубашка | 103 | 9,87% |
Кодекс | 262 | 25,11% |
Открывая оли сундуки с них Вам всегда будет падать в среднем
225 токенов за сундук (от
100 до
350).
В моём случае, за
1000 сундуков мне выпало ровно
225000.
Предварительная статистика по сундукам Хэллоуинского Ивента.
Статистика за 9440 сундуков.
Получено | Кол-во | Шанс | |
---|
Посмотреть вложение 234139 | Призрачная Монета (5шт.) | 47200 | 100,00% |
Посмотреть вложение 234140 | Amulet Life Stone High Grade | 9440 | 100,00% |
Посмотреть вложение 234141 | BEWS | 851 | 9,01% |
Посмотреть вложение 234142 | Gem Enchant Scroll | 219 | 2,32% |
Посмотреть вложение 234143 | Blessed Gem Enchant Scroll | 61 | 0,65% |
Посмотреть вложение 234144 | Double Scroll Weapon S | 34 | 0,36% |
Посмотреть вложение 234145 | Double Scroll Armor S | 55 | 0,58% |
Посмотреть вложение 234146 | Золотая Монета (500 шт.) | 76 | 0,81% |
Посмотреть вложение 234147 | Купон на Броню Рыцаря Смерти (Плащ) | 26 | 0,28% |
Посмотреть вложение 234148 | Купон на Броню Рыцаря Смерти(Костюм) | 5 | 0,05% |
Посмотреть вложение 234149 | Призрачный Сундук (Top Weapon) | 7 | 0,07% |
Посмотреть вложение 234150 | Black Gem Ticket | 5 | 0,05% |
Посмотреть вложение 234151 | Destruction Weapon S Scroll | 4 | 0,04% |
Посмотреть вложение 234152 | Crystal Scroll Enchant Weapon S | 1 | 0,01% |
Посмотреть вложение 234153 | Destruction Gem Enchant Scroll | 1 | 0,01% |
Посмотреть вложение 234154 | Earring of Antharas (вечный) | 2 | 0,02% |
Посмотреть вложение 234155 | Necklace of Valakas (вечный) | 0 | 0,00% |
Посмотреть вложение 234156 | Chaotic Necklace of Frintezza (вечный) | 0 | 0,00% |
Вся информация в данной теме постоянно обновляется, по мере поступление какой-то интересной инфы, шансов, ивентов и т.п.
Если у кого-то имеется какая-то интересная статистика, пишите, обновлю инфу или добавлю что-то новое.