- Сообщения
- 2 131
- Лайки
- 574
| Оружие | Было SA | Стало SA | Эффект |
|---|---|---|---|
| Great Pata (C-Grade) | Critical Poison | Health | HP +25% |
| Arthro Nail (B-Grade) | Critical Poison | Focus | Шанс Крит. Атк. +51 |
| Bellion Cestus (B-Grade) | Critical Poison | Health | HP +25% |
| Lance (B-Grade) | Anger | Health | HP +25% |
| Demon's Staff (C-Grade) | Magic Poison | Empower | Маг. Атк. +10% |
| SOES (B-Grade) | Magic Poison | Empower | Маг. Атк. +10% |
| Kaim Vanule (B-Grade) | Magic Silence | Acumen | Скор. Маг. +15% |
| Daimon Crystal (A-Grade) | Mental Shield | Empower | Маг. Атк. +10%, урон в PvP +5% |
| Themis Tongue (A-Grade) | Magic Focus | Acumen | Скор. Маг. +15%, урон в PvP +5% |
| Sobekk's Hurricane (A-Grade) | Critical Drain | Health | HP +25%, урон в PvP +5% |
| Sobekk's Hurricane (A-Grade) | Rsk. Haste | Focus | Шанс Крит. Атк. +72, урон в PvP +5% |
| Tiphon's Spear (A-Grade) | Towering Blow | Health | HP +25%, урон в PvP +5% |
| Imperial Staff (S-Grade) | Empower | Empower | Маг. Атк. +10%, урон в PvP +5% |
| Vesper Singer (S84) | Empower | Empower | Маг. Атк. +10%, урон в PvP +5% |
| Black Visage (S84 MID) | Empower | Empower | Маг. Атк. +15%, урон в PvP +5% |
| Cyclic Cane (S84 TOP) | Empower | Empower | Маг. Атк. +15%, урон в PvP +5% |
Что тут скажешь, тряпочникам какой-то лютый завоз с М.атк. Это, конечно поднимает спрос на посохи но не настолько же. Я уже собрался злорадствовать выпадению КВБ из Б сундука
На Б кастеты зарезали финансирование поэтому только стыдные 51. при этом себекусы выглядят вполне.
Варлордам через скилы дали норм варианты СА, но нам бы хотя бы каких-нибудь увидеть в игре.
