- Для получения улучшенного эпика нужно два обычных эпика и эссенция
- Эссенцию можно выбить с Эпических Боссов
- Эссенцию можно также купить за токены у Оли менеджера
- Эпик можно обменять у NPC Деспариона, он появляется с небольшим шансом после убийства мировых боссов*
- Из нового эпика пока что доступны только Ring of Queen Ant, Earring of Antharas, Ring of Beleth и Ring of Baium
- Для сервера х1000 при обмене понадобится дополнительно 20 000 Серебряных Монет
- Эссенцию можно купить за токены у Оли менеджера
- Эссенция падает с Эпических Боссов в таком количестве:
Босс | Количество | x50 | Количество | x1000 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Ant | 1 | 30% | 1 | 70% |
| Baium | 1 | 50% | 1 | 100% |
| Core | 1 | 80% | 2 | 100% |
| Orfen | 1 | 80% | 2 | 100% |
| Antharas | 1 | 100% | 2 | 100% |
| Valakas | 1 | 100% | 2 | 100% |
| Beleth | 1 | 100% | 3 | 100% |
- Ring of Queen Ant +Ring of Queen Ant +1 Сияющая Эссенция =>Improved Ring of Queen Ant
- Ring of Queen Ant +Ring of Queen Ant(Private) +1 Сияющая Эссенция => Improved Ring of Queen Ant
- Ring of Beleth +Ring of Beleth +2 Сияющих Эссенции =>Improved Ring of Beleth
- Ring of Beleth +Ring of Beleth(Private) +3 Сияющих Эссенции =>Improved Ring of Beleth
- Ring of Baium +Ring of Baium +3 Сияющих Эссенции =>Improved Ring of Baium
- Ring of Baium +Ring of Baium(Private) +5 Сияющих Эссенции =>Improved Ring of Baium
- Earring of Antharas +Earring of Antharas +3 Сияющих Эссенции =Improved Earring of Antharas
- Earring of Antharas +Earring of Antharas(Private) +5 Сияющих Эссенции =Improved Earring of Antharas
- Necklace of Valakas +Necklace of Valakas +5 Сияющих Эссенции =Improved Necklace of Valakas
- Necklace of Valakas +Necklace of Valakas(private) +7 Сияющих Эссенций =Improved Necklace of Valakas
Параметры | ||
|---|---|---|
| M. Def. | +48 | +60 |
| MAX MP | +21 | +21 |
| Accuracy | +2 | +2 |
| P.Critical Damage | +15% | +18% |
| Hold Atk. / Resist | +20% | +25% |
| Poison Atk. / Resist | +30% | +35% |
Параметры | ||
|---|---|---|
| M.Def | +94 | +103 |
| MAX MP | +37 | +37 |
| Stun attack / resist | +30% | +35% |
| Mental attack / resist | +30% | +35% |
| Bleed attack/ resist | +40% | +45% |
| Vampiric rage | +4% | +5% |
| Critical damage resist | - | +5% |
Параметры | ||
|---|---|---|
| M.Def | +48 | +60 |
| Magic resistance | +12% | +14% |
| MAX HP | +105 | +150 |
| MAX MP | +38 | +38 |
| Mental attack / resist | +10% | +12% |
| Dark attack resist | +30 | +35 |
| MP regeneration | +0,23 | +0,5 |
Параметры | ||
|---|---|---|
| M.Def | +48 | +60 |
| MAX MP | +21 | +21 |
| Accuracy | +2 | +3 |
| Atk.Speed | +4% | +5% |
| P.Critical Damage | +15% | +18% |
| Cast.Speed | +4% | +5% |
| Hold Attack / resist | +30% | +40% |
| Poison Attack / resist | +40% | +50% |
