Сад бытия
Особенности зоны
Сад Бытия [Garden of Genesis] – это многоярусная, вечно зеленая фарм локация, но пускай вас не вводит в заблуждение её дружелюбный внешний вид. Здешние обитатели будут готовы полакомиться любым, кто осмелится зайти на их территорию. Попасть внутрь вы сможете с помощью телепорта в ALT+B, а сама зона разделена на нижний и верхний уровни, с разными типами существ и сложностью.Нижний уровень
Нижний уровень отличается средними по сложности существами и открытой местностью, существа здесь уязвимы к атакам из лука и арбалета, что позволяет Archer классам на равных с другими эффективно фармить локацию. На нижнем уровне находится три вида монстров:- Treant Protector
- Enchanted Keeper
- Jungle Warrior
Характеристики монстров:
Важные характеристики | Treant Protector | Enchanted Keeper | Jungle Warrior |
|---|---|---|---|
| Level | 85 | 85 | 85 |
| Respawn | 1 min | 1 min | 1 min |
| Max.HP | 94 484 | 64 780 | 56 311 |
| P. Atk | 26 880 | 19 200 | 21 780 |
| P. Def | 860 | 781 | 751 |
| M. Atk | 10 085 | 10 085 | 10 085 |
| M. Def | 951 | 908 | 878 |
| Fire resist | 220 | 220 | 220 |
| Water resist | 220 | 220 | 220 |
| Wind resist | 270 | 270 | 270 |
| Earth resist | 190 | 190 | 190 |
| Dark resist | 220 | 220 | 220 |
| Holy resist | 220 | 220 | 220 |
| Bow / Crossbow resist | -43 | -43 | -43 |
Верхний уровень
Верхний уровень отличается сильными существами, закрытой местностью и увеличенным дропом. Прямого телепорта на верхний уровень нет, допускается использование быстрых точек телепорта и умений по типу «Summon». На верхнем уровне находится три вида монстров:- Improved Gardener
- Wonderbird
- Garden Eye
Характеристики монстров:
| Важные характеристики | Improved Gardener | Wonderbird | Garden Eye |
|---|---|---|---|
| Level | 85 | 85 | 85 |
| Respawn | 1 min | 1 min | 1 min |
| Max.HP | 124 188 | 144 096 | 222 590 |
| P. Atk | 35 190 | 32 130 | 48 960 |
| P. Def | 905 | 945 | 1025 |
| M. Atk | 10 085 | 10 085 | 10 085 |
| M. Def | 751 | 850 | 751 |
| Fire resist | 220 | 220 | 220 |
| Water resist | 220 | 220 | 220 |
| Wind resist | 220 | 220 | 220 |
| Earth resist | 220 | 220 | 220 |
| Dark resist | 190 | 190 | 190 |
| Holy resist | 270 | 270 | 270 |
| Bow / Crossbow resist | -25 | -25 | -25 |
Внимание! Весь дроп показан без Премиум Аккаунта!